Volvo FMX 460 - 10x4
$82,597.70
áfa nélkül telephelyen
-
Référence:23121908
- Volvo
- FMX 460 - 10x4
- 18/09/2019
- 81503 km
Export ár
- 290 cm
- 1015 cm
- 375 cm
terberg voorloopas 10T
Müszaki leírás
- BE
- Billencs / 2-oldalas / 3-oldalas
- FMX 460 - 10x4
- 2019
- 6
- 460
- 560 cm
- 10x4
- 0 kg
- Rövid kabin
- Automata
- Igen
- Motor
- 1
- 0
Gyártási specifikációk
- BASMORAIS
- 250 x 730 x 215 cm
- 39.2 m³
Márka / Típus | Gumik mérete | Gumi profil bal oldalt | Gumi profil jobb oldalt | Fékrendszer típusa | Rugózás | Maximum tengely terhelés | Redukció | Emelhető tengely | Differenciálzár | Könnyűfém keréktárcsák | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tengely 1 | 375/90R22.5 | 20 | 20 | Dob | Laprugó | 0 | - | - | - | Nem | |
Tengely 2 | 375/90R22.5 | 60 | 60 | Dob | Laprugó | 0 | - | - | - | Nem | |
Tengely 3 | 375/90R22.5 | 40 | 40 | Dob | Laprugó | 0 | - | ✓ | - | Nem | |
Tengely 4 | 375/90R22.5 | 70 | 70 | Dob | Laprugó | 0 | ✓ | - | ✓ | Nem | |
Tengely 5 | 375/90R22.5 | 60 | 60 | Dob | Laprugó | 0 | ✓ | - | ✓ | Nem |
Érdekli?
Volvo FMX 460 - 10x4
-
Référence:23121908
- Volvo
- FMX 460 - 10x4
- 18/09/2019
- 81503 km