Volvo FMX 460 - 10x4
€ 78 500,00
Ohne MwSt EXW
-
Référence:23121907
- Volvo
- FMX 460 - 10x4
- 18/09/2019
- 72214 km
Exportpreis
- 290 cm
- 1015 cm
- 375 cm
terberg voorloopas 10T
Technische Beschreibung
- BE
- Kipper/2-Seiten/3-Seiten
- FMX 460 - 10x4
- YV2XG20G7KB905075
- 2019
- 6
- 460
- 560 cm
- 10x4
- 0 kg
- Kurze Kabine
- Automatik
- Ja
- Getriebe
- 1
- 0
Eigenschaften des Aufbaus
- BASMORAIS
- 250 x 730 x 215 cm
- 39.2 m³
Marke / Modell | Reifen | Profil links | Profil rechts | Art der Bremsen | Federung | Max. Achslast | Reduktionen | Liftachse | Differenzialsperre | Leichtmetallfelgen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achse 1 | 375/90R22.5 | 45 | 45 | Trommel | Blatt | 0 | - | - | - | Nein | |
Achse 2 | 375/90R22.5 | 20 | 20 | Trommel | Blatt | 0 | - | - | - | Nein | |
Achse 3 | 375/90R22.5 | 30 | 30 | Trommel | Blatt | 0 | - | ✓ | - | Nein | |
Achse 4 | 375/90R22.5 | 80 | 80 | Trommel | Blatt | 0 | ✓ | - | ✓ | Nein | |
Achse 5 | 375/90R22.5 | 30 | 30 | Trommel | Blatt | 0 | ✓ | - | ✓ | Nein |
Interessiert?
Volvo FMX 460 - 10x4
-
Référence:23121907
- Volvo
- FMX 460 - 10x4
- 18/09/2019
- 72214 km